三菱GT15系列触摸屏
三菱GT15系列触摸屏
时间:2013-08-06 来源:未知 作者:admin 点击:3975次
专业销售三菱触摸屏GT15系列5.7"(5.7寸)、8.4"(8.4寸)、10.4"(10.4寸)、12.1"(12.1寸)、15"(15寸),价格好,100%保证品质,三菱触摸屏、三菱PLC优质供应商!
三菱GT15系列显示尺寸为5.7"(5.7寸)、8.4"(8.4寸)、10.4"(10.4寸)、12.1"(12.1寸)、15"(15寸)触摸屏,提供网络支持。
三菱电机标准GOT1000系列触摸屏操作终端的人机交流。客户一直要求提供的功能是重中之重,在这些单位的设计 - 结合先进的技术和经验,来自其他系列。 其结果是产品,这将使程序员和服务人员,以及运营商的工作更容易。
三菱GT15系列触摸屏特点:
1、高分辨率屏幕,最高支持65,536色也能显示复杂的图形
2、USB端口在前面的单位
3、项目数据传输和保存的闪存卡
4、实现显示的所有国际语言
三菱GT15系列触摸屏型号及功能介绍:
型号 | 分辨率 | 显示颜色 | 总线 | CC-LINK | CC-LINK IE | 以太网 | FA透明 | 高速串行 | 人体感应 | 梯形图监视 | MESLEC网/H | 多通道 | 多媒体 | USB | 前面板USB(1) | 背面USB(2) | 视频,支持RGB |
GT1550-QLBD | 320* 240 | 16级灰度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
GT1555-QSBD | 320* 240 | 4096色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
GT1555-QTBD | 320* 240 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
GT1555-VTBD | 640* 480 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
GT1562-VNBA | 640* 480 | 16种颜色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
GT1562-VNBD | 640* 480 | 16种颜色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
GT1565-VTBA | 640* 480 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
GT1565-VTBD | 640* 480 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
GT1572-VNBA | 640* 480 | 16种颜色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
GT1572-VNBD | 640* 480 | 16种颜色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
GT1575-STBA | 800* 600 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
GT1575-STBD | 800* 600 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
GT1575-VNBA | 640* 480 | 256色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
GT1575-VNBD | 640* 480 | 256色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
GT1575-VTBA | 640* 480 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
GT1575-VTBD | 640* 480 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
GT1575V-STBA | 800* 600 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
GT1575V-STBD | 800* 600 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
GT1585-STBA | 800* 600 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
GT1585-STBD | 800* 600 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
GT1585V-STBA | 800* 600 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
GT1585V-STBD | 800* 600 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
GT1595-XTBA | 1024* 768 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
GT1595-XTBD | 1024* 768 | 65536色 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
前面板USB(1):USB设备端口 背面USB(2):USB主机端口 |
三菱触摸屏、三菱PLC、三菱变频器、三菱伺服,价格好,100%保证品质,优质供应商!
本页关键词:三菱GT15系列触摸屏,三菱触摸屏,三菱触摸屏价格